Runst

rs
| Tỷ giá USD |
| STT |
Ngày hiệu lực |
Tỷ giá |
| 1 | 02/09/2024 | 24.690 VNĐ |
| 2 | 26/08/2024 | 24.780 VNĐ |
| 3 | 19/08/2024 | 24.870 VNĐ |
| 4 | 12/08/2024 | 24.980 VNĐ |
| 5 | 05/08/2024 | 25.060 VNĐ |
| 6 | 29/07/2024 | 25.120 VNĐ |
| 7 | 22/07/2024 | 25.150 VNĐ |
| 8 | 15/07/2024 | 25.245 VNĐ |
| 9 | 08/07/2024 | 25.243 VNĐ |
| 10 | 01/07/2024 | 25.257 VNĐ |
| 11 | 24/06/2024 | 25.247 VNĐ |
| 12 | 17/06/2024 | 25.217 VNĐ |
| 13 | 10/06/2024 | 25.213 VNĐ |
| 14 | 03/06/2024 | 25.250 VNĐ |
| 15 | 27/05/2024 | 25.250 VNĐ |
| 16 | 20/05/2024 | 25.152 VNĐ |
| 17 | 13/05/2024 | 25.178 VNĐ |
| 18 | 06/05/2024 | 25.144 VNĐ |
| 19 | 29/04/2024 | 25.167 VNĐ |
| 20 | 22/04/2024 | 25.130 VNĐ |
| 21 | 15/04/2024 | 24.830 VNĐ |
| 22 | 08/04/2024 | 24.770 VNĐ |
| 23 | 01/04/2024 | 24.610 VNĐ |
| 24 | 25/03/2024 | 24.610 VNĐ |
| 25 | 18/03/2024 | 24.530 VNĐ |
| 26 | 11/03/2024 | 24.530 VNĐ |
| 27 | 04/03/2024 | 24.480 VNĐ |
| 28 | 26/02/2024 | 24.420 VNĐ |
| 29 | 19/02/2024 | 24.270 VNĐ |
| 30 | 12/02/2024 | 24.230 VNĐ |
| 31 | 05/02/2024 | 24.240 VNĐ |
| 32 | 29/01/2024 | 24.430 VNĐ |
| 33 | 22/01/2024 | 24.385 VNĐ |
| 34 | 15/01/2024 | 24.295 VNĐ |
| 35 | 08/01/2024 | 24.190 VNĐ |
| 36 | 01/01/2024 | 24.060 VNĐ |
| 37 | 25/12/2023 | 24.160 VNĐ |
| 38 | 18/12/2023 | 24.080 VNĐ |
| 39 | 11/12/2023 | 24.090 VNĐ |
| 40 | 04/12/2023 | 24.090 VNĐ |
| 41 | 27/11/2023 | 24.050 VNĐ |
|
Nguyên tệ |
Ngày hiệu lực |
Tỷ giá |
| NZD | Đô la New Zealand | 05/09/2024 | 14.983,21 VNĐ |
| IDR | Ripiah Indonesia | 05/09/2024 | 1,56 VNĐ |
| TWD | Đô-la Đài Loan | 05/09/2024 | 754,4 VNĐ |
| KHR | Riel Campuchia | 05/09/2024 | 5,98 VNĐ |
| LAK | Kíp Lào | 05/09/2024 | 1,1 VNĐ |
| MOP | Pataca Macao | 05/09/2024 | 3.017,31 VNĐ |
| TRY | Lira Thổ Nhĩ Kỳ | 05/09/2024 | 712,62 VNĐ |
| BRL | Real Brazil | 05/09/2024 | 4.289,15 VNĐ |
| PLN | Zloty Ba Lan | 05/09/2024 | 6.258,78 VNĐ |
| AED | Dirham Ả Rập | 05/09/2024 | 6.597,05 VNĐ |
| AUD | Đô la Úc | 02/09/2024 | 16.654,96 VNĐ |
| CAD | Đô la Canada | 02/09/2024 | 18.183,3 VNĐ |
| CHF | Franc Thuỵ Sĩ | 02/09/2024 | 29.106,69 VNĐ |
| CNY | Nhân dân tệ | 02/09/2024 | 3.460,3 VNĐ |
| DKK | Curon Đan Mạch | 02/09/2024 | 3.639,68 VNĐ |
| EUR | Euro | 02/09/2024 | 27.222,43 VNĐ |
| GBP | Bảng Anh | 02/09/2024 | 32.343,46 VNĐ |
| HKD | Đô-la Hồng Kông | 02/09/2024 | 3.138,44 VNĐ |
| INR | Rupee Ấn Độ | 02/09/2024 | 295,65 VNĐ |
| JPY | Yên Nhật | 02/09/2024 | 168,33 VNĐ |
| KRW | Won Hàn Quốc | 02/09/2024 | 17,92 VNĐ |
| KWD | Dinar Kuwait | 02/09/2024 | 81.253,42 VNĐ |
| MYR | Ringit Malaysia | 02/09/2024 | 5.697,03 VNĐ |
| NOK | Curon Nauy | 02/09/2024 | 2.321,27 VNĐ |
| RUB | Rúp Nga | 02/09/2024 | 257,28 VNĐ |
| SAR | Rial Saudi Arabian | 02/09/2024 | 6.606,73 VNĐ |
| SEK | Curon Thuỵ Điển | 02/09/2024 | 2.391,69 VNĐ |
| SGD | Đô-la Singapore | 02/09/2024 | 18.812,29 VNĐ |
| THB | Bạt Thái Lan | 02/09/2024 | 718,52 VNĐ |